中国天气网>文字版国内城市天气预报 | 地图版国内城市天气预报

天气预报  >  国内  >   山西 发布时间: 2025-03-26 11:30

  • 今天周三(3月26日)
  • 周四(3月27日)
  • 周五(3月28日)
  • 周六(3月29日)
  • 周日(3月30日)
  • 周一(3月31日)
  • 周二(4月1日)
区/县 周三(3月26日)白天 周三(3月26日)夜间  
天气现象 风向风力 最高气温 天气现象 风向风力 最低气温
太原 太原 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 6 详情
清徐 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 4 详情
阳曲 多云 西北风 3-4级 21 多云 西北风 3-4级 2 详情
娄烦 多云 西北风 3-4级 18 多云 西北风 3-4级 2 详情
古交 多云 西北风 3-4级 19 多云 西北风 3-4级 0 详情
尖草坪区 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 4 详情
小店区 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 6 详情
迎泽 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 6 详情
杏花岭 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 6 详情
万柏林 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 6 详情
晋源 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 6 详情
大同 大同 多云 西北风 3-4级 16 多云 西北风 3-4级 -3 详情
阳高 西北风 3-4级 13 多云 西北风 3-4级 0 详情
大同县 多云 西北风 4-5级 15 多云 西北风 3-4级 0 详情
天镇 西北风 3-4级 15 多云 西北风 3-4级 0 详情
广灵 多云 西北风 3-4级 19 多云 西北风 3-4级 0 详情
灵丘 西北风 3-4级 18 多云 西北风 3-4级 0 详情
浑源 西北风 4-5级 17 多云 西北风 3-4级 -2 详情
左云 西风 3-4级 13 多云 西北风 3-4级 -4 详情
矿区 多云 西北风 3-4级 16 多云 西北风 3-4级 -3 详情
南郊 多云 西北风 3-4级 16 多云 西北风 3-4级 -3 详情
新荣 多云 西北风 3-4级 16 多云 西北风 3-4级 -3 详情
阳泉 阳泉 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 5 详情
盂县 多云 西北风 3-4级 19 多云 西北风 3-4级 2 详情
平定 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 6 详情
矿区 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 5 详情
郊区 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 5 详情
晋中 晋中 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 3 详情
榆次 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 3 详情
榆社 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 4 详情
左权 多云 西北风 3-4级 21 多云 西北风 3-4级 -2 详情
和顺 多云 西北风 3-4级 19 多云 西北风 3-4级 -2 详情
昔阳 多云 西北风 3-4级 21 多云 西北风 3-4级 4 详情
寿阳 多云 西北风 3-4级 20 多云 西北风 3-4级 1 详情
太谷 多云 西北风 3-4级 24 多云 西北风 3-4级 6 详情
祁县 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 6 详情
平遥 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 8 详情
灵石 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 3 详情
介休 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 4 详情
长治 长治 多云 西风 3-4级 24 多云 西北风 3-4级 7 详情
黎城 多云 西北风 3-4级 24 多云 西北风 3-4级 4 详情
屯留 多云 西北风 3-4级 21 多云 西北风 3-4级 6 详情
潞城 多云 北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 0 详情
襄垣 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 7 详情
平顺 多云 西北风 3-4级 21 多云 西北风 3-4级 2 详情
武乡 多云 北风 3-4级 23 多云 北风 4-5级 8 详情
沁县 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 2 详情
长子 多云 西风 3-4级 24 多云 西北风 3-4级 7 详情
沁源 多云 西北风 3-4级 24 多云 西北风 3-4级 -2 详情
壶关 多云 西北风 3-4级 24 多云 西北风 3-4级 4 详情
郊区 多云 北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 0 详情
晋城 晋城 多云 西北风 3-4级 28 多云 西北风 3-4级 9 详情
沁水 多云 西北风 3-4级 24 多云 西北风 3-4级 4 详情
阳城 多云 西北风 3-4级 27 多云 西北风 3-4级 10 详情
陵川 多云 西北风 3-4级 20 多云 西北风 3-4级 1 详情
高平 多云 西北风 3-4级 26 多云 北风 3-4级 1 详情
泽州 多云 西北风 3-4级 28 多云 西北风 3-4级 9 详情
临汾 临汾 多云 西北风 3-4级 25 多云 西北风 3-4级 10 详情
曲沃 多云 北风 4-5级 25 多云 西北风 3-4级 8 详情
永和 北风 3-4级 16 多云 北风 4-5级 2 详情
隰县 北风 4-5级 18 多云 西北风 3-4级 0 详情
大宁 西北风 3-4级 20 多云 西北风 3-4级 3 详情
吉县 北风 3-4级 20 多云 西北风 3-4级 1 详情
襄汾 多云 西北风 3-4级 26 多云 西北风 3-4级 9 详情
蒲县 西北风 3-4级 18 多云 西北风 3-4级 1 详情
汾西 多云 西北风 3-4级 21 多云 西北风 3-4级 6 详情
洪洞 多云 北风 3-4级 27 多云 西北风 3-4级 6 详情
霍州 多云 西北风 3-4级 26 多云 西北风 3-4级 7 详情
乡宁 西北风 4-5级 18 多云 北风 4-5级 0 详情
翼城 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 7 详情
侯马 多云 西北风 3-4级 25 多云 西北风 3-4级 8 详情
浮山 多云 西北风 4-5级 22 多云 西北风 3-4级 5 详情
安泽 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 6 详情
古县 多云 西北风 3-4级 25 多云 西北风 3-4级 4 详情
尧都 多云 西北风 3-4级 25 多云 西北风 3-4级 10 详情
运城 运城 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 7 详情
临猗 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 10 详情
稷山 西北风 3-4级 26 多云 西北风 3-4级 6 详情
万荣 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 9 详情
河津 北风 4-5级 23 多云 北风 5-6级 9 详情
新绛 多云 西北风 3-4级 25 多云 西北风 3-4级 9 详情
绛县 多云 西北风 3-4级 24 多云 北风 3-4级 4 详情
闻喜 多云 西北风 3-4级 27 多云 西北风 3-4级 9 详情
垣曲 多云 西北风 3-4级 26 多云 西北风 3-4级 10 详情
永济 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 11 详情
芮城 多云 西风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 6 详情
夏县 多云 西北风 3-4级 26 多云 西北风 3-4级 9 详情
平陆 多云 西北风 3-4级 21 多云 西北风 3-4级 8 详情
盐湖 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 7 详情
朔州 朔州 西北风 3-4级 17 多云 西北风 3-4级 0 详情
平鲁 西北风 4-5级 13 多云 西风 3-4级 -3 详情
山阴 西北风 3-4级 17 多云 西北风 3-4级 0 详情
右玉 西风 3-4级 11 多云 西北风 3-4级 -7 详情
应县 多云 西北风 3-4级 17 多云 西北风 3-4级 -1 详情
怀仁 西北风 3-4级 14 多云 西北风 3-4级 0 详情
朔城 西北风 3-4级 17 多云 西北风 3-4级 0 详情
忻州 忻州 多云 西北风 3-4级 21 多云 西北风 3-4级 0 详情
定襄 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 4 详情
五台县 西北风 3-4级 17 多云 西北风 3-4级 1 详情
河曲 西北风 3-4级 16 多云 西北风 3-4级 0 详情
偏关 多云 西北风 3-4级 13 多云 西北风 3-4级 -2 详情
神池 西北风 4-5级 12 多云 西北风 5-6级 -4 详情
宁武 西北风 3-4级 14 多云 西北风 3-4级 -3 详情
代县 西北风 3-4级 16 多云 西北风 3-4级 2 详情
繁峙 西北风 <3级 17 多云 西北风 3-4级 1 详情
五台山 西北风 4-5级 7 多云 西北风 6-7级 -7 详情
保德 西北风 3-4级 17 多云 西北风 3-4级 3 详情
静乐 西北风 3-4级 17 多云 西北风 3-4级 -1 详情
岢岚 西北风 4-5级 12 多云 西北风 3-4级 -3 详情
五寨 西北风 3-4级 11 多云 西北风 3-4级 -3 详情
原平 西北风 3-4级 18 多云 西北风 3-4级 4 详情
忻府 多云 西北风 3-4级 21 多云 西北风 3-4级 0 详情
吕梁 吕梁 多云 西北风 3-4级 19 西北风 3-4级 3 详情
离石 多云 西北风 3-4级 19 西北风 3-4级 3 详情
临县 西北风 3-4级 18 多云 西北风 3-4级 0 详情
兴县 西北风 3-4级 16 多云 西北风 3-4级 -2 详情
岚县 西北风 3-4级 17 多云 西北风 3-4级 -1 详情
柳林 多云 西北风 3-4级 19 多云 西北风 3-4级 1 详情
石楼 西北风 3-4级 18 多云 西北风 3-4级 0 详情
方山 西北风 3-4级 14 多云 西北风 3-4级 -1 详情
交口 西北风 3-4级 15 多云 西北风 3-4级 0 详情
中阳 多云 西北风 3-4级 16 西北风 3-4级 0 详情
孝义 多云 西北风 3-4级 23 多云 西北风 3-4级 3 详情
汾阳 多云 西北风 3-4级 22 多云 西北风 3-4级 8 详情
文水 多云 西北风 3-4级 24 多云 西北风 3-4级 6 详情
交城 多云 西北风 3-4级 24 多云 西北风 3-4级 5 详情