站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 多云有小雨 | 17~23 | 偏北风 | 4级 | - | |
三亚 | 多云 | 18~24 | 东到东北风 | 5级 | - | |
东方 | 多云 | 16~24 | 北到东北风 | 5级 | - | |
中沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 27~29 | 东北风 | 7级 | - | |
临高 | 多云 | 15~21 | 东到东北风 | 4级 | - | |
乐东 | 多云 | 14~26 | 东到东北风 | 2级 | - | |
五指山 | 多云 | 13~24 | 东北风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云 | 16~25 | 东北风 | 2级 | - | |
儋州 | 多云 | 15~22 | 东到东北风 | 3级 | - | |
南沙 | 阴天间多云有大暴雨 | 26~30 | 北到西北风 | 7级 | - | |
定安 | 多云 | 15~22 | 东北风 | 3级 | - | |
屯昌 | 多云 | 15~22 | 东北风 | 3级 | - | |
文昌 | 多云 | 17~22 | 北到东北风 | 4级 | - | |
昌江 | 多云 | 16~24 | 东北风 | 3级 | - | |
洋浦 | 多云 | 14~21 | 东到东北风 | 5级 | - | |
海口 | 多云 | 17~20 | 东到东北风 | 4级 | - | |
澄迈 | 多云 | 13~22 | 东北风 | 3级 | - | |
琼中 | 多云 | 13~22 | 东北风 | 2级 | - | |
琼海 | 多云 | 17~23 | 偏北风 | 3级 | - | |
白沙 | 多云 | 13~23 | 东到东北风 | 3级 | - | |
西沙 | 阴天有中雨 | 23~26 | 东北风 | 7级 | - | |
陵水 | 多云有小雨 | 18~24 | 北到东北风 | 4级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2024-12-22 13:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天间多云 | 17~23 | 北到西北风 | 4级 | - | |
三亚 | 阴天间多云 | 18~24 | 东北风 | 4级 | - | |
东方 | 阴天间多云 | 16~24 | 东北风 | 5级 | - | |
中沙 | 阴天间多云有小雨 | 27~29 | 偏东风 | 6级 | - | |
临高 | 阴天间多云 | 15~21 | 东到东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 阴天间多云 | 14~26 | 北到东北风 | 2级 | - | |
五指山 | 阴天间多云 | 13~24 | 偏北风 | 2级 | - | |
保亭 | 阴天间多云 | 16~25 | 北到西北风 | 2级 | - | |
儋州 | 阴天间多云 | 15~22 | 东到东北风 | 2级 | - | |
南沙 | 多云间阴天有小雨 | 26~30 | 西到西南风 | 5级 | - | |
定安 | 阴天间多云有小雨 | 15~22 | 东北风 | 3级 | - | |
屯昌 | 阴天间多云有小雨 | 15~22 | 北到东北风 | 3级 | - | |
文昌 | 阴天间多云有小雨 | 17~22 | 北到东北风 | 4级 | - | |
昌江 | 阴天间多云 | 16~24 | 东到东北风 | 4级 | - | |
洋浦 | 阴天间多云 | 14~21 | 东到东北风 | 4级 | - | |
海口 | 阴天间多云 | 17~20 | 东北风 | 4级 | - | |
澄迈 | 阴天间多云 | 13~22 | 东北风 | 3级 | - | |
琼中 | 阴天间多云有小雨 | 13~22 | 偏北风 | 2级 | - | |
琼海 | 阴天间多云有小雨 | 17~23 | 偏北风 | 3级 | - | |
白沙 | 阴天间多云 | 13~23 | 偏东风 | 2级 | - | |
西沙 | 阴天间多云有中雨 | 23~26 | 东北风 | 7级 | - | |
陵水 | 阴天间多云 | 18~24 | 北到东北风 | 4级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2024-12-22 13:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
南沙 | 29.2°C | ||
黄岩岛 | 28.2°C | ||
中沙 | 26.7°C | ||
保亭 | 25.4°C | ||
乐东 | 25.3°C | ||
海棠 | 25.3°C | ||
吉阳 | 25.3°C | ||
崖州 | 25.3°C | ||
天涯 | 25.3°C | ||
西沙 | 25.1°C | ||
2024-12-21 18:00发布的预报 |