站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天有中雨 | 21~23 | 偏北风 | 4级 | - | |
三亚 | 多云 | 22~30 | 东北风 | 3级 | - | |
东方 | 晴间多云 | 21~26 | 东北风 | 5级 | - | |
中沙 | 晴 | 28~30 | 东北风 | 5级 | - | |
临高 | 阴天间多云有中雨 | 20~22 | 东到东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 多云 | 20~27 | 东到东北风 | 3级 | - | |
五指山 | 阴天间多云 | 19~26 | 北到东北风 | 2级 | - | |
保亭 | 阴天间多云有中雨 | 21~26 | 北到西北风 | 3级 | - | |
儋州 | 阴天有中雨 | 18~21 | 东北风 | 3级 | - | |
南沙 | 多云间阴天 | 27~32 | 东北风 | 5级 | - | |
定安 | 阴天有中雨 | 20~22 | 北到东北风 | 3级 | - | |
屯昌 | 阴天有中雨 | 18~21 | 北到东北风 | 3级 | - | |
文昌 | 阴天有中雨 | 21~23 | 北到东北风 | 4级 | - | |
昌江 | 阴天间多云有中雨 | 20~24 | 东到东北风 | 4级 | - | |
洋浦 | 阴天间多云有中雨 | 20~24 | 偏东风 | 4级 | - | |
海口 | 阴天间多云有小雨 | 20~22 | 东到东北风 | 4级 | - | |
澄迈 | 阴天间多云有中雨 | 20~22 | 东北风 | 3级 | - | |
琼中 | 阴天有中雨 | 18~20 | 北到西北风 | 2级 | - | |
琼海 | 阴天有中雨 | 20~22 | 偏北风 | 3级 | - | |
白沙 | 阴天有中雨 | 19~21 | 偏东风 | 3级 | - | |
西沙 | 多云有雷阵雨 | 25~29 | 东北风 | 6级 | - | |
陵水 | 阴天间多云有中雨 | 21~27 | 北到东北风 | 4级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2024-11-21 13:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天间多云有小雨 | 21~23 | 偏北风 | 4级 | - | |
三亚 | 多云 | 22~30 | 北到东北风 | 4级 | - | |
东方 | 多云 | 21~26 | 东北风 | 5级 | - | |
中沙 | 晴 | 28~30 | 东北风 | 6级 | - | |
临高 | 阴天间多云 | 20~22 | 东北风 | 4级 | - | |
乐东 | 阴天间多云 | 20~27 | 北到东北风 | 2级 | - | |
五指山 | 阴天 | 19~26 | 北到东北风 | 2级 | - | |
保亭 | 阴天间多云 | 21~26 | 北到西北风 | 2级 | - | |
儋州 | 阴天 | 18~21 | 东到东北风 | 3级 | - | |
南沙 | 晴间多云 | 27~32 | 东到东北风 | 5级 | - | |
定安 | 阴天 | 20~22 | 东北风 | 3级 | - | |
屯昌 | 阴天间多云 | 18~21 | 北到东北风 | 3级 | - | |
文昌 | 阴天有小雨 | 21~23 | 北到东北风 | 4级 | - | |
昌江 | 阴天间多云 | 20~24 | 东到东北风 | 3级 | - | |
洋浦 | 阴天间多云 | 20~24 | 东到东北风 | 4级 | - | |
海口 | 阴天有小雨 | 20~22 | 东到东北风 | 4级 | - | |
澄迈 | 阴天 | 20~22 | 东北风 | 3级 | - | |
琼中 | 阴天 | 18~20 | 偏北风 | 3级 | - | |
琼海 | 阴天 | 20~22 | 北到东北风 | 4级 | - | |
白沙 | 阴天 | 19~21 | 东到东北风 | 3级 | - | |
西沙 | 多云有小雨 | 25~29 | 东北风 | 6级 | - | |
陵水 | 阴天间多云有小雨 | 21~27 | 北到东北风 | 4级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2024-11-21 13:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
南沙 | 31.8°C | ||
黄岩岛 | 29.6°C | ||
中沙 | 28.7°C | ||
三沙 | 28.7°C | ||
西沙 | 28.7°C | ||
吉阳 | 28.4°C | ||
崖州 | 28.4°C | ||
天涯 | 28.4°C | ||
乐东 | 28.4°C | ||
海棠 | 28.4°C | ||
2024-11-20 18:00发布的预报 |