2023年硕士研究生考试期间天气预报
2023年硕士研究生考试期间天气预报
12月23日08时~12月24日08时:全省各地晴或多云。
12月24日08时~12月25日08时:玉树市、囊谦县有中雪,玉树大部、果洛有小雪,省内其余地区晴或多云;柴达木盆地有6~7级偏西风。
12月25日08时~12月26日08时:玉树东部、果洛中南部及杂多有小雪,省内其余地区晴或多云。
12月26日08时~12月27日08时:玉树东部、唐古拉山地区及杂多、达日、久治有小雪,其中玉树市及囊谦县有中雪,省内其余地区晴或多云。
全省主要考区天气预报见附表1-2。
附表1 西宁考点天气预报
考点 | 预报要素 | 预报日期 | |||
12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | ||
城西区 | 天况 | 晴 | 晴转多云 | 晴 | 晴 |
气温 | -11~4℃ | -11~2℃ | -14~-2℃ | -17~0℃ | |
风向 | 东北风 | 东南风 | 东南风 | 北风 | |
风力 | 1~2级 | 1~2级 | 1~2级 | 2~3级 | |
城中区 | 天况 | 晴 | 晴转多云 | 晴 | 晴 |
气温 | -9~5℃ | -14~1℃ | -16~-3℃ | -17~-1℃ | |
风向 | 东风 | 东南风 | 东南风 | 西北风 | |
风力 | 1~2级 | 1~2级 | 1~2级 | 1~2级 | |
城北区 | 天况 | 晴 | 晴转多云 | 晴 | 晴 |
气温 | -13~5℃ | -12~3℃ | -16~-3℃ | -15~1℃ | |
风向 | 东北风 | 东南风 | 东南风 | 东南风 | |
风力 | 1~2级 | 2~3级 | 2~3级 | 2~3级 | |
城东区 | 天况 | 晴 | 晴转多云 | 晴 | 晴 |
气温 | -9~5℃ | -12~2℃ | -16~-3℃ | -16~1℃ | |
风向 | 北风 | 东南风 | 东南风 | 北风 | |
风力 | 1~2级 | 1~2级 | 1~2级 | 1~2级 | |
青海大学城北校区 | 天况 | 晴 | 晴转多云 | 晴 | 晴 |
气温 | -12~4℃ | -12~2℃ | -15~-3℃ | -15~1℃ | |
风向 | 东北风 | 南风 | 东南风 | 东南风 | |
风力 | 1~2级 | 2~3级 | 2~3级 | 2~3级 | |
青海大学医学院 | 天况 | 晴 | 晴转多云 | 晴 | 晴 |
气温 | -11~5℃ | -11~3℃ | -15~-2℃ | -16~2℃ | |
风向 | 东北风 | 东南风 | 东南风 | 东北风 | |
风力 | 1~2级 | 1~2级 | 1~2级 | 2~3级 | |
青海师范大学北校区 | 天况 | 晴 | 晴转多云 | 晴 | 晴 |
气温 | -12~4℃ | -12~2℃ | -15~-3℃ | -15~1℃ | |
风向 | 东北风 | 南风 | 东南风 | 东南风 | |
风力 | 1~2级 | 2~3级 | 2~3级 | 2~3级 | |
青海民族大学校本部 | 天况 | 晴 | 晴转多云 | 晴 | 晴 |
气温 | -9~4℃ | -12~3℃ | -16~-1℃ | -16~1℃ | |
风向 | 东风 | 东南风 | 东南风 | 东南风 | |
风力 | 1~2级 | 1~2级 | 1~2级 | 1~2级 |
附表2 各市州考点天气预报
考点 | 预报要素 | 预报日期 | |||
12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | ||
海东市乐都区 | 天况 | ||||
气温 | -14~-1℃ | ||||
风向 | 东风 | ||||
风力 | |||||
海西州德令哈市 | 天况 | ||||
气温 | -19~-6℃ | ||||
风向 | |||||
风力 | 1~2级 | ||||
海西州格尔木市 | 天况 | 晴 | |||
气温 | -17~-2℃ | ||||
风向 | 东北风 | ||||
风力 | 1~2级 | ||||
海北州门源县 | 天况 | 晴转多云 | |||
气温 | -18~-6℃ | ||||
风向 | 东南风 | ||||
风力 | 1~2级 | ||||
海南州共和县 | 天况 | ||||
气温 | -17~-1℃ | ||||
风向 | 西北风 | ||||
风力 | 1~2级 | ||||
黄南州同仁市 | 天况 | 晴 | 晴转多云 | 多云 | 多云转晴 |
气温 | -11~5℃ | -11~2℃ | -13~1℃ | -14~-2℃ | |
风向 | 南风 | 西北风 | 南风 | 东北风 | |
风力 | 1~2级 | 1~2级 | 1~2级 | 1~2级 | |
果洛州玛沁县 | 天况 | 晴 | 多云转小雪 | 小雪转晴 | 多云转晴 |
气温 | -19~1℃ | -15~4℃ | -21~-3℃ | -20~-3℃ | |
风向 | 西北风 | 北风 | 西北风 | 西北风 | |
风力 | 2~3级 | 2~3级 | 1~2级 | 3~4级 | |
玉树州玉树市 | 天况 | 晴 | 多云转中雪 | 小雪转多云 | 多云转小雪 |
气温 | -18~4℃ | -11~6℃ | -16~-3℃ | -14~2℃ | |
风向 | 北风 | 东北风 | 西北风 | 西北风 | |
风力 | 2~3级 | 3~4级 | 1~2级 | 1~2级 |
请扫码关注“青海省气象台官方微博”、“青海省气象台公众号”“青海省气象台”“青海预警发布”微信公众号,获取最新最详实的全省各地降水量、气温等天气实况和及时更新发布的精细化天气预报、气象灾害预警信息。(联系电话:0971-6135314、18997158646)