7月23日至8月19日,江南大部、重庆等地有35℃以上高温天气,部分地区37~39℃,部分超40℃。
城市 | 最新连续高温日数 | 起止时间 |
---|---|---|
长沙 | 48天 | 6月30日-8月16日 |
重庆 | 6天 | 8月13日-8月18日 |
上海 | 15天 | 8月3日-8月17日 |
合肥 | 14天 | 8月5日-8月18日 |
郑州 | 5天 | 8月13日-8月17日 |
南京 | 14天 | 8月5日-8月18日 |
杭州 | 15天 | 8月4日-8月18日 |
武汉 | 14天 | 8月5日-8月18日 |
2000年6-8月,我国105°E以东大部地区及甘肃中部和西部、新疆大部等地先后出现日最高气温>=35℃高温天气。酷热天气给工农业生产和人们日常生活带来很大影响。【详情】