全国主要海滨城市出游指数
景区 |
天气 |
气温 |
旅游指数 |
大连 | 晴 | 25/15 | 适宜 |
青岛 | 雾转晴 | 21/16 | 适宜 |
厦门 | 中雨转大雨 | 26/21 | 一般 |
香港 | 雷阵雨 | 29/26 | 较不宜 |
三亚 | 多云 | 33/29 | 较适宜 |
海口 | 多云 | 36/27 | 一般 |
长岛 | 多云转晴 | 31/18 | 适宜 |
蓬莱 | 多云转晴 | 31/17 | 适宜 |
烟台 | 多云转晴 | 29/17 | 适宜 |
日照 | 晴转多云 | 25/17 | 适宜 |
威海 | 晴 | 30/17 | 适宜 |
泉州 | 阵雨转中雨 | 23/21 | 适宜 |
湛江 | 多云转阵雨 | 34/26 | 较适宜 |
北戴河 | 晴 | 24/13 | 适宜 |
乐亭 | 晴 | 32/17 | 适宜 |
连云港 | 晴转多云 | 32/19 | 适宜 |
宁波 | 小雨 | 24/20 | 适宜 |
福州 | 中雨转大雨 | 23/21 | 适宜 |
上海 | 阴转晴 | 27/20 | 适宜 |
天津 | 晴 | 35/21 | 适宜 |
Copyright©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2000-2011) 版权所有 复制必究
京ICP证010385号 增值电信业务经营许可证B2-20050053