降水量(单位:毫米)
杭州 | 宁波 | 温州 | 湖州 | 嘉兴 | 绍兴 | 金华 | 舟山 | 衢州 | 丽水 | 台州 | |
1月 | 62.2 | 62.8 | 55.3 | 54.8 | 53.6 | 67.5 | 65.0 | 64.1 | 74.3 | 54.0 | 55.5 |
2月 | 78.8 | 67.6 | 79.2 | 68.1 | 62.2 | 75.2 | 83.2 | 67.1 | 101.4 | 71.9 | 70.3 |
3月 | 136.3 | 126.6 | 144.6 | 121.0 | 108.9 | 136.3 | 158.3 | 126.3 | 199.5 | 138.5 | 130.0 |
4月 | 126.6 | 117.4 | 161.7 | 98.7 | 98.7 | 129.2 | 168.8 | 114.5 | 214.7 | 166.7 | 131.4 |
5月 | 146.6 | 128.8 | 203.4 | 117.5 | 107.1 | 150.3 | 186.58 | 139.3 | 235.2 | 171.9 | 160.8 |
6月 | 231.1 | 204.6 | 245.4 | 211.1 | 181.7 | 206.8 | 258.5 | 186.1 | 316.3 | 250.4 | 212.3 |
7月 | 159.4 | 174.2 | 178.4 | 154.8 | 153.1 | 145.5 | 129.5 | 121.3 | 153.1 | 129.7 | 142.4 |
8月 | 155.8 | 165.6 | 250.1 | 144.7 | 139.1 | 165.1 | 111.6 | 197.1 | 101.5 | 134.7 | 239.6 |
9月 | 145.2 | 174.7 | 204.8 | 131.7 | 115.1 | 168.1 | 103.0 | 186.8 | 99.9 | 107.6 | 171.0 |
10月 | 87.0 | 89.4 | 95.0 | 80.4 | 68.6 | 91.3 | 68.9 | 100.7 | 76.9 | 64.0 | 90.0 |
11月 | 59.5 | 66.4 | 74.0 | 54.7 | 48.0 | 68.9 | 55.9 | 74.1 | 61.9 | 53.7 | 70.8 |
12月 | 46.3 | 48.7 | 42.3 | 38.8 | 38.4 | 51.7 | 47.2 | 53.2 | 50.4 | 37.5 | 40.1 |
年 | 1435.0 | 1427.4 | 1734.7 | 1276.6 | 1175.0 | 1456.5 | 1436.8 | 1431.0 | 1685.5 | 1381.3 | 1514.8 |
平均气温(单位: ℃)
杭州 | 宁波 | 温州 | 湖州 | 嘉兴 | 绍兴 | 金华 | 舟山 | 衢州 | 丽水 | 台州 | |
1月 | 4.3 | 4.9 | 8.0 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 6.4 |
2月 | 5.6 | 5.9 | 8.4 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 8.1 | 7.1 |
3月 | 9.5 | 9.5 | 11.3 | 9.0 | 8.9 | 9.6 | 10.7 | 9.2 | 10.8 | 12.0 | 10.2 |
4月 | 15.8 | 15.2 | 16.3 | 15.3 | 14.8 | 15.8 | 17.0 | 14.2 | 16.9 | 17.9 | 15.4 |
5月 | 20.7 | 20.1 | 20.8 | 20.4 | 20.0 | 20.9 | 21.8 | 18.9 | 21.7 | 22.3 | 20.2 |
6月 | 24.3 | 24.0 | 24.6 | 24.2 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 22.9 | 25.0 | 25.6 | 23.9 |
7月 | 28.3 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 27.9 | 28.5 | 29.0 | 26.8 | 28.7 | 28.9 | 27.5 |
8月 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 27.6 | 28.0 | 28.5 | 27.1 | 28.3 | 28.4 | 27.4 |
9月 | 23.3 | 23.7 | 24.8 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 24.0 | 23.8 | 24.0 | 24.6 | 23.9 |
10月 | 18.3 | 18.7 | 20.4 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 18.9 | 19.3 | 18.9 | 19.6 | 19.2 |
11月 | 12.4 | 13.0 | 15.5 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 13.1 | 13.9 | 14.2 |
12月 | 6.7 | 7.2 | 10.4 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 8.4 | 8.7 |
年 | 16.5 | 16.5 | 18.1 | 16.0 | 15.9 | 16.5 | 17.3 | 16.4 | 17.3 | 18.1 | 17.1 |
日照时数(单位:小时)
杭州 | 宁波 | 温州 | 湖州 | 嘉兴 | 绍兴 | 金华 | 舟山 | 衢州 | 丽水 | 台州 | |
1月 | 107.2 | 112.3 | 111.7 | 122.4 | 123.7 | 106.5 | 106.3 | 121.6 | 101.2 | 98.2 | 114.5 |
2月 | 99.0 | 104.6 | 91.0 | 115.6 | 118.3 | 101.3 | 96.6 | 115.1 | 90.2 | 89.6 | 97.6 |
3月 | 109.5 | 112.5 | 94.9 | 125.4 | 125.0 | 111.3 | 106.9 | 124.2 | 92.8 | 96.0 | 103.2 |
4月 | 140.6 | 145.2 | 117.9 | 158.2 | 157.8 | 141.9 | 138.1 | 155.4 | 117.9 | 121.8 | 125.8 |
5月 | 163.0 | 160.8 | 122.5 | 177.6 | 178.3 | 161.0 | 163.8 | 170.1 | 145.2 | 137.7 | 132.6 |
6月 | 141.9 | 143.0 | 125.4 | 157.5 | 155.2 | 145.8 | 159.4 | 147.8 | 150.2 | 136.6 | 126.9 |
7月 | 216.0 | 223.3 | 216.3 | 216.2 | 229.1 | 229.6 | 250.5 | 239.5 | 237.9 | 224.1 | 227.9 |
8月 | 209.5 | 218.2 | 214.1 | 220.4 | 227.9 | 226.0 | 240.2 | 225.7 | 239.6 | 214.1 | 219.9 |
9月 | 147.2 | 158.0 | 166.7 | 163.9 | 168.0 | 154.8 | 173.2 | 175.0 | 181.5 | 156.7 | 170.3 |
10月< | 148.3 | 148.7 | 157.0 | 163.1 | 165.3 | 149.9 | 160.2 | 165.2 | 166.0 | 148.5 | 158.5 |
11月 | 137.6 | 132.6 | 139.6 | 152.8 | 150.9 | 134.4 | 145.6 | 147.4 | 145.1 | 127.3 | 139.5 |
12月 | 136.2 | 138.1 | 147.0 | 149.5 | 151.7 | 135.0 | 145.7 | 150.4 | 141.5 | 130.3 | 147.3 |
年 | 1756.3 | 1797.7 | 1704.7 | 1922.9 | 1951.6 | 1797.7 | 1886.9 | 1937.7 | 1809.5 | 1681.3 | 1764.6 |