2024年 “国庆”交通气象服务专报
一、全区天气趋势
预计,“国庆”假日期间(10 月 1~7 日)中西部晴好 少雨,适宜出游;东部降水频繁,东南部低海拔地方部分时 段降水强度较大,有致灾风险,需加强防范。期间,气温多 波动。
1~4 日:林芝和山南南部有小到中雨(雪),墨脱、察 隅和错那南部低海拔地方有大到暴雨;昌都、山南东部和那 曲东部有小雨(雪),部分地方有中雨(雪)。
5~7 日:林芝和山南南部有小到中雨(雪),部分低海 拔地方有中到大雨;昌都、那曲东部和中部阴天有小雨(雪), 部分地方有中雨(雪)。
假日期间那曲、阿里和日喀则南部有 5~7 级的大风。
二、七地市逐日预报
站点 | 日期 | 天气现象 | 最低气温 (单位:℃) | 最高气温 (单位:℃) |
拉萨市城关区 | 10月1日 | 多云间阴天 | 10 | 22 |
10月2日 | 多云 | 9 | 22 | |
10月3日 | 多云 | 10 | 21 | |
10月4日 | 多云 | 9 | 20 | |
10月5日 | 晴间多云 | 9 | 21 | |
10月6日 | 晴间多云 | 8 | 22 | |
10月7日 | 晴间少云 | 8 | 23 | |
桑珠 孜区 | 10月1日 | 少云间多云 | 6 | 21 |
10月2日 | 少云间多云 | 7 | 20 | |
10月3日 | 多云 | 8 | 20 | |
10月4日 | 多云 | 8 | 19 | |
10月5日 | 少云间多云 | 7 | 19 | |
10月6日 | 少云间多云 | 6 | 20 | |
10月7日 | 少云间多云 | 7 | 21 | |
乃东区 | 10月1日 | 多云转阵雨 | 10 | 19 |
10月2日 | 多云转小雨 | 10 | 18 | |
10月3日 | 多云转阵雨 | 9 | 20 | |
10月4日 | 多云转阵雨 | 10 | 20 | |
10月5日 | 多云 | 9 | 23 | |
10月6日 | 多云 | 9 | 22 | |
10月7日 | 多云 | 8 | 20 | |
巴宜区 | 10月1日 | 多云转阵雨 | 12 | 21 |
10月2日 | 阴天有阵雨 | 11 | 20 | |
10月3日 | 阴天有小雨 | 10 | 19 | |
10月4日 | 中雨转小雨 | 9 | 17 | |
10月5日 | 小雨转阵雨 | 9 | 18 | |
10月6日 | 阵雨转多云 | 10 | 20 | |
10月7日 | 多云 | 11 | 21 | |
狮泉河 | 10月1日 | 晴间少云 | 1 | 17 |
10月2日 | 多云转晴 | 2 | 18 | |
10月3日 | 晴间少云 | 3 | 17 | |
10月4日 | 晴间少云 | 2 | 16 | |
10月5日 | 晴转多云 | 3 | 16 | |
10月6日 | 多云间少云 | 1 | 15 | |
10月7日 | 多云转少云 | 2 | 16 | |
色尼区 | 10月1日 | 多云 | 1 | 12 |
10月2日 | 多云 | 2 | 12 | |
10月3日 | 多云 | 0 | 13 | |
10月4日 | 阵雨转多云 | -1 | 11 | |
10月5日 | 多云 | -1 | 10 | |
10月6日 | 多云 | -2 | 10 | |
10月7日 | 多云转晴 | -1 | 11 | |
卡若区 | 10月1日 | 多云 | 9 | 23 |
10月2日 | 多云间阴天有阵雨 | 8 | 21 | |
10月3日 | 多云间阴天 | 8 | 22 | |
10月4日 | 多云转小雨 | 8 | 20 | |
10月5日 | 小雨转阵雨 | 7 | 18 | |
10月6日 | 多云 | 8 | 20 | |
10月7日 | 多云 | 9 | 22 |
三、交通、旅游、火险天气影响分析
根据“国庆”期间天气趋势,结合对公路交通的影响,预计:
林芝、山南沿线路段受强降水影响的风险较高。假日期间高海拔路段易积雪结冰请加强防范。
根据“国庆”期间天气趋势,总体上气象灾害对我区大部旅游景点影响的风险较小,但是10月1日~10月4日林芝市、山南区域旅游景区可能受到强降水的影响。
根据“国庆”期间天气趋势,我区整体森林火险等级较低,风险较小,但在10月5日~10月7日昌都西部部分林区森林火险气象等级为三级,为较高风险。须加强防范,注意防火。
四、节日期间公路交通出行建议
1、假期期间林芝、山南降水明显,局地强度大,需做好灾害隐患点的巡查排险,防范局地山洪、泥石流、滑坡、塌方、雪崩等次生灾害。注意合理安排行程计划,注意交通安全。降水路段高海拔山区路段易积雪结冰,出行需注意道路交通安全。
2、假日后期气温波动大,需注意适时增添衣物;我区西部大风天气明显,防范大风天气的不利影响。
3、假日期间白天紫外线强,外出注意做好防晒措施。
祝大家国庆节快乐!