预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: -5℃/ -21℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: -7℃/ -19℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 3℃/ -13℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 0℃/ -10℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 4℃/ -8℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: -4℃/ -18℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 4℃/ -9℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 3℃/ -13℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 2℃/ -10℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 7℃/ -6℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 7℃/ -5℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 5℃/ -8℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 4℃/ -6℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: -5℃/ -17℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 6℃/ -6℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 6℃/ -7℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 2℃/ -10℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 7℃/ -6℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 5℃/ -10℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 1℃/ -13℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: -5℃/ -23℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 6℃/ -6℃
预报日期: 2024-04-23 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 21℃/ 7℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 8℃/ -6℃
预报日期: 2024-12-26 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 3℃/ -11℃
2019-12-19 18:00:00024G5501大同绕城高速,大同绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G1801朔州市绕城高速,朔州市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G5502忻州市绕城高速,忻州市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2001太原市绕城高速,太原市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2002阳泉市绕城高速,阳泉市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2005离石绕城高速,离石绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2201长治绕城高速,长治绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G5503晋城市绕城高速,晋城市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G0501临汾绕城高速,临汾绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 S7501运城市绕城高速,运城市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。