预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 6℃/ -3℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雪 气温: 0℃/ -6℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 晴转小雨 气温: 9℃/ -2℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转雨夹雪 气温: 6℃/ 0℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 9℃/ 0℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 6℃/ -4℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 9℃/ -2℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 晴转小雨 气温: 9℃/ -2℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云 气温: 8℃/ -2℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 11℃/ 6℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 10℃/ 5℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 9℃/ -2℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 9℃/ -1℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雪 气温: 4℃/ -4℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 10℃/ 3℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 9℃/ 2℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 9℃/ 0℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 11℃/ 6℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 晴转多云 气温: 10℃/ -2℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 8℃/ 1℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雪 气温: 6℃/ -5℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 10℃/ 3℃
预报日期: 2024-04-23 12:00:00 天气状况: 晴 气温: 21℃/ 7℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云转小雨 气温: 11℃/ 3℃
预报日期: 2024-11-23 20:00:00 天气状况: 多云 气温: 6℃/ -2℃
2019-12-19 18:00:00024G5501大同绕城高速,大同绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G1801朔州市绕城高速,朔州市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G5502忻州市绕城高速,忻州市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2001太原市绕城高速,太原市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2002阳泉市绕城高速,阳泉市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2005离石绕城高速,离石绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G2201长治绕城高速,长治绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G5503晋城市绕城高速,晋城市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 G0501临汾绕城高速,临汾绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。 S7501运城市绕城高速,运城市绕城,4,车辆可以以正常速度行驶,4,车辆可以以正常速度行驶。