站点 | 天气现象 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 风向 | 风速(米/秒) |
---|---|---|---|---|---|
城东区 | 晴 | 1 | -1 | 东南风 | 2级 |
城中区 | 晴 | 0 | -2 | 东南风 | 2级 |
城北区 | 晴 | 0 | -2 | 东南风 | 2级 |
城西区 | 晴 | 1 | -1 | 东南风 | 2级 |
发布单位:青海省气象台 发布时间:2022-02-11 17:30:00 |
地区 | 天气现象 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 风向 | 风速(米/秒) |
---|---|---|---|---|---|
城东区 | 晴 | 14 | -4 | 北风 | 1~2级 |
城中区 | 晴 | 15 | -4 | 北风 | 1~2级 |
城北区 | 晴 | 16 | -3 | 北风 | 1~2级 |
城西区 | 晴 | 14 | -3 | 北风 | 1~2级 |
大通 | 晴 | 13 | -7 | 北风 | 1~2级 |
湟中 | 晴 | 12 | -5 | 东北风 | 1~2级 |
湟源 | 晴 | 13 | -8 | 西北风 | 3~4级 |
发布单位:青海省气象台 发布时间:2022-03-06 04:30 |