一、2011年7月气候概况
2011年7月(7月1日—7月28日)宁夏大部地区气温偏高0.4~2.5℃;全区降水分布不均,大武口、青铜峡、盐池、海原、西吉、泾源较常年偏多1成以上,其他大部地区较常年偏少1~6成。
二、2011年8月气候趋势预测
根据最新气象资料分析,预计2011年8月宁夏各地气温偏高或略偏高,降水量以偏少为主。
具体预测值如下:
气温(℃) 降水
多年平均 预测值 距平 多年平均(mm) 预测值(mm) 距平
石炭井 21.3 21.3~22.3 1.0 42.3 30~44 偏少3成
大武口 22.8 22.8~23.8 1.0 54.5 38~54 偏少3成
惠 农 22.1 22.1~23.6 1.5 43.4 30~43 偏少3成
贺 兰 21.8 21.8~23.3 1.5 47.4 33~47 偏少3成
平 罗 21.9 21.9~23.4 1.5 43.7 30~43 偏少3成
吴 忠 21.6 21.6~22.8 1.2 44.3 31~44 偏少3成
银 川 21.6 21.6~23.1 1.5 51.5 36~50 偏少3成
陶 乐 22.1 22.1~23.6 1.5 46.2 32~45 偏少3成
青铜峡 21.4 21.4~22.6 1.2 46.8 33~45 偏少3成
永 宁 21.3 21.3~22.8 1.5 45.7 32~45 偏少3成
灵 武 21.4 21.4~22.6 1.2 48.1 33~48 偏少3成
中 卫 20.8 20.8~22.0 1.2 44.0 31~44 偏少3成
中 宁 21.8 21.8~23.0 1.2 49.0 34~49 偏少3成
兴 仁 19.4 19.4~20.6 1.2 58.7 40~59 偏少3成
盐 池 20.9 20.9~21.9 1.0 65.5 59~66 偏少3成
麻黄山 18.6 18.6~19.8 1.2 78.7 55~79 偏少3成
海 原 18.4 18.4~19.6 1.2 85.5 60~86 偏少3成
同 心 21.5 21.5~22.7 1.2 59.5 40~60 偏少3成
韦 州 21.0 21.0~22.2 1.2 67.3 47~67 偏少3成
固 原 17.8 17.8~18.7 0.9 102.2 90~102 偏少1成
西 吉 16.9 16.9~17.8 0.9 87 80~87 偏少1成
六盘山 11.3 11.3~12.2 0.9 132.1 120~132 偏少1成
隆 德 16.3 16.3~17.1 0.8 107.4 97~107 偏少1成
泾 源 16.5 16.5~17.3 0.8 132.3 120~132 偏少1成
三、主要降水过程
主要降水过程有4次,分别出现在上旬中期,中旬前中期、中旬末期至下旬前、下旬中后期。
汛期来临,易出现冰雹、雷雨等强对流天气,请各地做好预防工作。