站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水(mm) | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
顺义 | 晴间多云 | 25-22 | 东南风 | 2、3级 | null | 45 |
海淀 | 晴间多云 | 24-21 | 偏南风 | 2、3级 | null | 35 |
延庆 | 晴间多云 | 21-18 | 偏东风 | 1、2级 | null | 45 |
密云 | 晴间多云 | 23-20 | 偏南风 | 2、3级 | null | 35 |
怀柔 | 晴间多云 | 24-21 | 偏南风 | 1、2级 | null | 45 |
平谷 | 晴间多云 | 23-20 | 东南风 | 2、3级 | null | 45 |
通州 | 晴间多云 | 22-20 | 偏南风 | 2、3级 | null | 45 |
朝阳 | 晴间多云 | 25-22 | 偏南风 | 2、3级 | null | 35 |
昌平 | 晴间多云 | 24-21 | 东南风 | 1、2级 | null | 45 |
门头沟 | 晴间多云 | 24-21 | 偏南风 | 2、3级 | null | 45 |
北京 | 晴间多云 | 24-21 | 偏南风 | 2、3级 | null | 35 |
石景山 | 晴间多云 | 24-21 | 偏南风 | 2、3级 | null | 45 |
丰台 | 晴间多云 | 24-21 | 偏南风 | 2、3级 | null | 35 |
大兴 | 晴间多云 | 24-21 | 偏南风 | 2、3级 | null | 35 |
房山 | 晴间多云 | 23-20 | 偏南风 | 2、3级 | null | 45 |
天安门 | 晴间多云 | 25-22 | 偏南风 | 2、3级 | null | 35 |
西城 | 晴间多云 | 24-22 | 偏南风 | 2、3级 | null | 35 |
东城 | 晴间多云 | 24-21 | 偏南风 | 2、3级 | null | 35 |
发布单位:北京市气象台 发布时间:2018-05-09 20:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水(mm) | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
顺义 | 晴间多云 | 22-19 | 东南风 | 1、2级 | null | 55 |
海淀 | 晴间多云 | 21-18 | 偏南风 | 1、2级 | null | 55 |
延庆 | 晴间多云 | 18-15 | 偏东风 | 1、2级 | null | 55 |
密云 | 晴间多云 | 20-17 | 偏南风 | 2、3级 | null | 45 |
怀柔 | 晴间多云 | 21-18 | 偏北风 | 1、2级 | null | 55 |
平谷 | 晴间多云 | 20-18 | 偏东风 | 1、2级 | null | 45 |
通州 | 晴间多云 | 20-17 | 偏南风 | 2、3级 | null | 45 |
朝阳 | 晴间多云 | 22-19 | 偏南风 | 2、3级 | null | 45 |
昌平 | 晴间多云 | 21-19 | 东北风 | 1、2级 | null | 55 |
门头沟 | 晴间多云 | 21-18 | 西南风 | 2、3级 | null | 55 |
北京 | 晴间多云 | 21-18 | 偏南风 | 2、3级 | null | 45 |
石景山 | 晴间多云 | 21-18 | 偏南风 | 1、2级 | null | 55 |
丰台 | 晴间多云 | 21-19 | 偏南风 | 2、3级 | null | 55 |
大兴 | 晴间多云 | 21-18 | 偏南风 | 2、3级 | null | 45 |
房山 | 晴间多云 | 20-18 | 偏南风 | 2、3级 | null | 55 |
天安门 | 晴间多云 | 22-19 | 偏南风 | 2、3级 | null | 45 |
西城 | 晴间多云 | 22-19 | 偏南风 | 2、3级 | null | 55 |
东城 | 晴间多云 | 21-18 | 偏南风 | 2、3级 | null | 45 |
发布单位:北京市气象台 发布时间:2018-05-09 20:00 |