监测分区 | 监测点 | 监测日期 | 监测数据 | 数据单位 | 监测类型 | 测点状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
城区 | 小黄河 | 2009-09-22 | 1069.24 | m | 水位 | 正常 |
城区 | 三江口 | 2009-09-22 | 1068.06 | m | 水位 | 正常 |
城区 | 黔灵湖 | 2009-09-22 | 1094.42 | m | 水位 | 正常 |
城区 | 市西平桥 | 2009-09-22 | - | m | 水位 | 正常 |
城区 | 苏家桥 | 2009-09-22 | - | m | 水位 | 正常 |
城区 | 甲秀 | 2009-09-22 | 1048.3 | m | 水位 | 正常 |
城区 | 贵阳站 | 2009-09-22 | 1045.93 | m | 水位 | 正常 |
城区 | 解放桥 | 2009-09-22 | - | m | 水位 | 正常 |
城区 | 电厂桥 | 2009-09-22 | - | m | 水位 | 正常 |
松柏山水库 | 松柏山坝上 | 2009-09-22 | 1170.84 | m | 水位 | 正常 |
汪官水库 | 汪官 | 2009-09-22 | 1241.55 | m | 水位 | 正常 |
花溪水库 | 花溪坝上 | 2009-09-22 | 1131.19 | m | 水位 | 正常 |
花溪水库 | 花溪坝下 | 2009-09-22 | 1090.93 | m | 水位 | 正常 |
花溪水库 | 发电尾水 | 2009-09-22 | 1099.11 | m | 水位 | 正常 |
阿哈水库 | 阿哈坝上 | 2009-09-22 | 1107.58 | m | 水位 | 正常 |
阿哈水库 | 阿哈坝下 | 2009-09-22 | 1071.63 | m | 水位 | 正常 |
监测日期 | 所属区县 | 站点名称 | 雨量(单位:mm) | 所属区县 | 站点名称 | 雨量(单位:mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-29 | 息烽 | 5.9 | 开阳 | 8.2 | ||
2013-03-29 | 修文 | 4.9 | 清镇 | 7.1 | ||
2013-03-29 | 贵阳 | 1.6 | 白云 | 1.2 | ||
2013-03-29 | 花溪地面站 | 1.5 | 乌当 | 1.2 | ||
2013-03-29 | 打通小学 | 3.9 | 世华小学 | 2.2 | ||
2013-03-29 | 周家寨村 | 5.1 | 偏坡村 | 4.5 | ||
2013-03-29 | 羊角村 | 5.7 | 麦乃 | 3.5 | ||
2013-03-29 | 上枧 | 11.7 | 大寨 | 19.9 | ||
2013-03-29 | 广义 | 13.9 | 大屯 | 9.5 | ||
2013-03-29 | 凤联 | 7.7 | 鹿窝中学 | 13.3 | ||
2013-03-29 | 鹿窝小学 | 13.3 | 洋水河 | 23.6 | ||
2013-03-29 | 花溪 | 城区防洪道 | 1.6 | 花溪 | 花溪水库 | .9 |
2013-03-29 | 花溪 | 阿哈水库 | 3.7 | 花溪 | 小关 | 0 |
2013-03-29 | 花溪 | 云关 | 4 | 花溪 | 森林公园 | 1.7 |
2013-03-29 | 花溪 | 后巢 | 3.6 | 花溪 | 黔灵公园 | 2.6 |
2013-03-29 | 花溪 | 小河 | 5.9 | 花溪 | 雅关 | 5.7 |
2013-03-29 | 花溪 | 七冲 | 13 | 花溪 | 观山 | 4.3 |
2013-03-29 | 花溪 | 狗场 | 7 | 花溪 | 石林公园 | 3.8 |
2013-03-29 | 花溪 | 东灵寺 | 4.6 | 花溪 | 百花湖 | 0 |
2013-03-29 | 花溪 | 长坡岭 | 4.7 | 花溪 | 新路口 | 3.8 |
2013-03-29 | 花溪 | 麦坪 | 4.4 | 花溪 | 湖潮 | 2.4 |
2013-03-29 | 花溪 | 党武 | 2.3 | 花溪 | 燕楼乡 | 11 |
2013-03-29 | 花溪 | 小碧 | 5.7 | 花溪 | 黔陶 | 10.3 |
2013-03-29 | 花溪 | 青岩 | 10.1 | |||
注:雨量监测为昨日08时至今日08时24小时雨量累计值 |