路段 | 天气现象 | 风力 / 风向 | 最低气温(℃) | 最高温度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 级 | 13 | 15 | ||
垫江 | 级 | 10 | 14 | ||
忠县 | 级 | 12 | 16 | ||
恩施 | 级 | 9 | 14 | ||
荆州 | 级 | 8 | 15 | ||
武汉 | 级 | 7 | 19 | ||
黄石 | 级 | 8 | 19 | ||
黄梅 | 级 | 9 | 18 | ||
安庆 | 级 | 9 | 17 | ||
铜陵 | 级 | 9 | 17 | ||
芜湖 | 级 | 9 | 16 | ||
宣城 | 级 | 8 | 17 | ||
湖州 | 级 | 15 | 25 | ||
上海 | 级 | 11 | 16 | ||
发布单位:重庆市气象台 2024-11-22 20:00:00 17:00:00
|
路段 | 天气现象 | 风力 / 风向 | 最低气温(℃) | 最高温度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
陕西镇巴 | 级 | 6 | 9 | ||
四川万源 | 级 | 7 | 11 | ||
四川达州 | 级 | 11 | 15 | ||
四川大竹 | 级 | 8 | 13 | ||
四川邻水 | 级 | 9 | 14 | ||
重庆渝北 | 级 | 11 | 14 | ||
重庆 | 级 | 13 | 15 | ||
重庆巴南 | 级 | 11 | 14 | ||
重庆綦江 | 级 | 11 | 15 | ||
贵州桐梓 | 级 | 8 | 12 | ||
贵州遵义 | 级 | 8 | 12 | ||
贵州息烽 | 级 | 7 | 15 | ||
贵州贵阳 | 级 | 8 | 16 | ||
贵州龙里 | 级 | 7 | 15 | ||
发布单位:重庆市气象台 2024-11-22 20:00:00 17:00:00
|
秋冬交替,我们该如何保脾护胃呢?
每天吃魔芋会有减肥的效果,那吃魔芋真的可以减肥吗?
女人保健操,留住美丽,留住青春,一起健康一起成长。